根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照準(zhǔn)則編制年度環(huán)境信息依法披露報(bào)告,現(xiàn)將珠海方正科技高密電子有限公司環(huán)境信息公示如下:
2022年度環(huán)境信息公開 | ||||
(一)企業(yè)基本信息 | 單位名稱 | 珠海方正科技高密電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440400769320863B |
法定代表人 | 孫玉凱 | 聯(lián)系方式 | 0756-5658000 | |
生產(chǎn)地址 | 珠海市富山工業(yè)區(qū)虎山村口方正PCB產(chǎn)業(yè)園HDI廠房、HDI擴(kuò)建廠房及QTA廠房 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的雙面、多層剛性和柔性電路板(包含與集成芯片配套的測試板)、高密度互聯(lián)印刷電路板;機(jī)械電子儀器、數(shù)碼電子產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù);PCB材料的批發(fā)與零售。(不涉及店鋪,不涉及國營貿(mào)易管理產(chǎn)品,涉及配額、許可證管理的,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)) | |||
(二)企業(yè)環(huán)境管理信息 | 排污許可證編號(hào) | 91440400769320863B001Y | 環(huán)境保護(hù)稅 | 2022年度共繳納環(huán)保稅30,572.58元(廢水間接排放,按原水用量收取排污費(fèi))。 |
環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)期間:自2022年11月29日零時(shí)起,至2023年11月28日二十四時(shí)止 | 環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 藍(lán)牌 | |
(三)污染物產(chǎn)生、治理與排放信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | COD、氨氮、總銅、總鎳、總磷、pH、石油類、總鋅、懸浮物、總氰化物 | 排放方式 | 進(jìn)入城市污水處理廠 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢水1 | 排放濃度 | 詳見排放標(biāo)準(zhǔn) | |
核定的排放總量 | 無總量限制 | 超標(biāo)情況 | 無超標(biāo) | |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015表1限值標(biāo)準(zhǔn)和水污染物排放限值DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)限值標(biāo)準(zhǔn) | 防治污染設(shè)施信息 | 建設(shè)情況:安裝COD、氨氮、流量、pH在線監(jiān)測設(shè)備 | |
(四)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況環(huán)評(píng)批復(fù)見附件 | 粵環(huán)函【2005】396號(hào)(附件1) | 其他環(huán)境行政許可情況 | 2018年7月通過第四輪清潔生產(chǎn)審核,(公司因?qū)儆诰€路板涉重金屬企業(yè),于2017 年被珠海市納入清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單)附件10:珠海方正科技高密電子有限公司清潔生產(chǎn)審核報(bào)告201806、附件11:實(shí)施清潔生產(chǎn)審核并通過評(píng)估驗(yàn)收的重點(diǎn)企業(yè)名單 |
(五)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已完成編制并備案,見附件7:珠海方正科技高密電子有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、附件8:應(yīng)急預(yù)案備案表2021 | |||
(六)環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 珠海方正科技高密電子有限公司企業(yè)自行檢測方案,見附件9 | |||
(七)其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 排污許可執(zhí)行報(bào)告發(fā)布于全國排污許可證管理信息平臺(tái)http://permit.mee.gov.cn |
附件1:關(guān)于珠海方正科技多層電路板有限公司新建高密度互聯(lián)印刷電路板項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的函.pdf
附件2:關(guān)于同意珠海方正科技年產(chǎn)20萬㎡高密度互聯(lián)印刷電路板(HDI)工藝變更并備案的函.pdf
附件3:關(guān)于珠海方正科技高密新建年產(chǎn)30萬㎡高密度互聯(lián)印刷電路板(HDI)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù).pdf
附件4:關(guān)于珠海方正科技高密電子有限公司新建快板廠項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù).pdf
附件5:關(guān)于珠海方正科技高密電子有限公司HDI新增部分生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù).pdf
附件6:關(guān)于珠海方正科技高密電子有限公司富山PCB產(chǎn)業(yè)園QTA項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù).pdf
附件7:珠海方正科技高密電子有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案.pdf
附件9:珠海方正科技高密電子有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案2022.pdf
附件10:珠海方正科技高密電子有限公司清潔生產(chǎn)審核報(bào)告201806.pdf
附件11:實(shí)施清潔生產(chǎn)審核并通過評(píng)估驗(yàn)收的重點(diǎn)企業(yè)名單.pdf
附件12:珠海方正科技高密電子有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息2022.pdf
附件13:珠海方正科技高密電子有限公司排污許可證正本20221213-20271212.jpg